| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 326期:AAA级大公开【bjw.32249tk.cc】 | |
|---|---|
| 326期五肖:羊龙猴蛇兔 | 七码:16.35.36.14.40.26.28 |
| 326期四肖:羊龙猴蛇 | 六码:16.35.36.14.40.26 |
| 326期三肖:羊龙猴 | 五码:16.35.36.14.40 |
| 326期二肖:羊龙 | 四码:16.35.36.14 |
| 开:?00 | |
| 325期:AAA级大公开【bjw.32249tk.cc】 | |
| 325期五肖:兔鼠鸡牛猪 | 七码:28.31.43.20.32.34.19 |
| 325期四肖:兔鼠鸡牛 | 六码:28.31.43.20.32.34 |
| 325期三肖:兔鼠鸡 | 五码:28.31.43.20.32 |
| 325期二肖:兔鼠 | 四码:28.31.43.20 |
| 开:鼠07 对 | |
| 324期:AAA级大公开【bjw.32249tk.cc】 | |
| 324期五肖:羊蛇狗鼠龙 | 七码:45.02.31.21.24.09.07 |
| 324期四肖:羊蛇狗鼠 | 六码:45.02.31.21.24.09 |
| 324期三肖:羊蛇狗 | 五码:45.02.31.21.24 |
| 324期二肖:羊蛇 | 四码:45.02.31.21 |
| 开:羊12 对 | |
| 323期:AAA级大公开【bjw.32249tk.cc】 | |
| 323期五肖:蛇羊鼠猴鸡 | 七码:26.31.11.24.35.07.43 |
| 323期四肖:蛇羊鼠猴 | 六码:26.31.11.24.35.07 |
| 323期三肖:蛇羊鼠 | 五码:26.31.11.24.35 |
| 323期二肖:蛇羊 | 四码:26.31.11.24 |
| 开:鸡46 对 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 326期 | 【蛇.鸡.羊.牛.兔.马】 | 开?00 |
| 325期 | 【马.羊.猪.兔.牛.蛇】 | 开鼠07错 |
| 324期 | 【龙.猴.鸡.马.羊.牛】 | 开羊12准 |
| 323期 | 【兔.马.羊.蛇.鼠.牛】 | 开鸡46错 |
| 322期 | 【猪.兔.蛇.狗.鼠.龙】 | 开蛇02准 |
| 321期 | 【鼠.猪.龙.兔.猴.鸡】 | 开龙15准 |
| 320期 | 【羊.马.鸡.兔.龙.猴】 | 开猪44错 |
| 319期 | 【猴.羊.鼠.龙.马.狗】 | 开鼠31准 |
| 318期 | 【羊.鸡.虎.鼠.狗.猴】 | 开羊24准 |
| 317期 | 【狗.龙.兔.马.蛇.猪】 | 开鸡34错 |
| 316期 | 【马.兔.牛.虎.狗.龙】 | 开马01准 |
| 315期 | 【猪.虎.马.鼠.龙.羊】 | 开羊24准 |
| 314期 | 【马.龙.猪.狗.蛇.羊】 | 开虎29错 |
| 313期 | 【蛇.羊.龙.鼠.狗.马】 | 开猪32错 |
| 312期 | 【狗.羊.牛.龙.鸡.猴】 | 开蛇14错 |
| 311期 | 【牛.虎.马.鼠.猴.羊】 | 开马37准 |
| 310期 | 【蛇.马.鼠.虎.狗.鸡】 | 开猴11错 |
| 309期 | 【鼠.猪.鸡.虎.马.蛇】 | 开狗45错 |
| 308期 | 【马.蛇.虎.鼠.龙.兔】 | 开猪20错 |
| 307期 | 【马.牛.猴.蛇.狗.鼠】 | 开虎29错 |
| 经典《三期内必出》新新彩 | |||
|---|---|---|---|
325期 326期 327期 | 新新彩提供 三期内必出 | 鼠马蛇猪 | 325期开:鼠07 对 326期开:?00 327期开:?00 |
| 经典《成语解平特》新新彩 | ||
|---|---|---|
| 322期四字平特 | 【牛刀小试】 | 平特开:蛇02 错 |
| 323期四字平特 | 【狗尾续貂】 | 平特开:鸡46 对 |
| 324期四字平特 | 【牛刀小试】 | 平特开:羊12 错 |
| 325期四字平特 | 【牧猪奴戏】 | 平特开:鼠07 错 |
| 326期四字平特 | 【龙飞凤舞】 | 平特开:?00 |
| 317期【新新彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(猴) 特开:鸡34 对 | 禁半波(蓝单) 特开:鸡34 对 | 禁一尾(7尾) 特开:鸡34 对 |
| 318期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:羊24 对 | 禁半波(蓝双) 特开:羊24 对 | 禁一尾(9尾) 特开:羊24 对 |
| 319期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:鼠31 对 | 禁半波(红双) 特开:鼠31 对 | 禁一尾(2尾) 特开:鼠31 对 |
| 320期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(狗) 特开:猪44 对 | 禁半波(红单) 特开:猪44 对 | 禁一尾(8尾) 特开:猪44 对 |
| 321期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(猪) 特开:龙15 对 | 禁半波(绿双) 特开:龙15 对 | 禁一尾(2尾) 特开:龙15 对 |
| 322期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(龙) 特开:蛇02 对 | 禁半波(蓝单) 特开:蛇02 对 | 禁一尾(4尾) 特开:蛇02 对 |
| 323期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:鸡46 对 | 禁半波(红单) 特开:鸡46 对 | 禁一尾(7尾) 特开:鸡46 对 |
| 324期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:羊12 错 | 禁半波(红单) 特开:羊12 对 | 禁一尾(0尾) 特开:羊12 对 |
| 325期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(猪) 特开:鼠07 对 | 禁半波(蓝双) 特开:鼠07 对 | 禁一尾(2尾) 特开:鼠07 对 |
| 326期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(兔) 特开:?00 | 禁半波(蓝双) 特开:?00 | 禁一尾(2尾) 特开:?00 |
| 326期:二头中特 【1 2头】 开?00 |
| 325期:二头中特 【2 3头】 开鼠07错 |
| 324期:二头中特 【0 3头】 开羊12错 |
| 323期:二头中特 【3 1头】 开鸡46错 |
| 322期:二头中特 【2 3头】 开蛇02错 |
| 321期:二头中特 【0 1头】 开龙15准 |
| 320期:二头中特 【3 4头】 开猪44准 |
| 319期:二头中特 【0 1头】 开鼠31错 |
| 318期:二头中特 【3 4头】 开羊24错 |
| 317期:二头中特 【0 2头】 开鸡34错 |
| 316期:二头中特 【4 2头】 开马01错 |
| 315期:二头中特 【3 0头】 开羊24错 |
| 314期:二头中特 【3 2头】 开虎29准 |
| 313期:二头中特 【3 1头】 开猪32准 |
| 312期:二头中特 【1 4头】 开蛇14准 |
| 311期:二头中特 【3 0头】 开马37准 |
| 310期:二头中特 【1 4头】 开猴11准 |
| 309期:二头中特 【4 1头】 开狗45准 |
| 308期:二头中特 【4 2头】 开猪20准 |
| 307期:二头中特 【1 4头】 开虎29错 |
| 326期:四肖中特 【猴.狗.鸡.龙】 开?00 |
| 325期:四肖中特 【鼠.龙.羊.猪】 开鼠07准 |
| 324期:四肖中特 【虎.兔.鸡.蛇】 开羊12错 |
| 323期:四肖中特 【兔.牛.鼠.马】 开鸡46错 |
| 322期:四肖中特 【虎.蛇.龙.马】 开蛇02准 |
| 321期:四肖中特 【狗.猴.鸡.兔】 开龙15错 |
| 320期:四肖中特 【羊.龙.狗.兔】 开猪44错 |
| 319期:四肖中特 【羊.鼠.兔.猴】 开鼠31准 |
| 318期:四肖中特 【虎.蛇.牛.羊】 开羊24准 |
| 317期:四肖中特 【猴.羊.猪.龙】 开鸡34错 |
| 316期:四肖中特 【鼠.猴.猪.龙】 开马01错 |
| 315期:四肖中特 【龙.羊.狗.马】 开羊24准 |
| 314期:四肖中特 【猪.牛.狗.马】 开虎29错 |
| 313期:四肖中特 【虎.猪.蛇.鸡】 开猪32准 |
| 312期:四肖中特 【牛.兔.鼠.马】 开蛇14错 |
| 311期:四肖中特 【蛇.龙.鼠.马】 开马37准 |
| 310期:四肖中特 【兔.牛.蛇.猴】 开猴11准 |
| 309期:四肖中特 【鼠.猴.马.虎】 开狗45错 |
| 308期:四肖中特 【兔.鸡.狗.鼠】 开猪20错 |
| 307期:四肖中特 【狗.虎.马.羊】 开虎29准 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 326期 | 19.01.16.03.43.24.33.31 07.17.41.02.47.40.05.14 27.49.06.04.09.18.28.29 | 开?00 |
| 325期 | 44.20.35.18.41.43.17.02 27.04.09.10.48.33.24.46 01.11.29.15.22.30.42.19 | 开鼠07错 |
| 324期 | 26.14.06.07.29.35.10.24 31.49.19.38.01.08.32.02 04.22.27.40.23.37.43.30 | 开羊12错 |
| 323期 | 13.21.46.27.14.17.19.47 34.30.31.35.26.33.09.20 03.05.15.23.28.16.01.24 | 开鸡46准 |
| 322期 | 05.43.24.17.16.42.23.28 03.33.26.48.25.09.12.07 04.01.46.29.11.36.22.38 | 开蛇02错 |
| 321期 | 10.49.21.17.47.36.44.08 26.19.30.46.09.01.13.43 11.41.48.03.16.18.28.39 | 开龙15错 |
| 320期 | 41.01.38.18.09.35.23.33 17.05.19.21.36.06.15.27 29.34.16.14.43.26.11.22 | 开猪44错 |
| 319期 | 48.07.33.20.28.41.40.22 10.25.34.18.13.49.08.06 47.23.19.45.42.15.24.11 | 开鼠31错 |
| 318期 | 19.06.39.33.01.20.36.24 40.18.16.25.49.03.12.44 29.08.15.14.42.11.09.32 | 开羊24准 |
| 317期 | 31.25.15.16.10.21.30.28 34.43.45.48.24.26.39.18 13.09.40.37.44.03.08.47 | 开鸡34准 |
| 316期 | 17.12.23.20.21.35.14.04 29.40.19.06.11.25.05.30 26.13.34.27.16.08.28.47 | 开马01错 |
| 315期 | 05.31.46.25.04.10.44.12 48.37.39.40.06.03.20.36 02.18.45.15.16.14.38.26 | 开羊24错 |
| 314期 | 23.02.17.46.32.39.25.24 34.40.28.22.33.41.09.48 43.18.27.08.21.05.12.37 | 开虎29错 |
| 313期 | 34.28.14.26.06.02.46.22 23.45.37.21.11.29.05.04 40.24.25.18.33.47.39.03 | 开猪32错 |
| 312期 | 37.03.15.14.10.17.47.19 07.09.11.30.01.05.33.02 44.43.13.08.39.20.12.45 | 开蛇14准 |
| 311期 | 22.35.14.34.46.43.25.32 17.04.37.28.42.39.06.21 07.13.08.05.27.38.20.31 | 开马37准 |
| 310期 | 40.17.09.39.01.45.28.16 04.29.49.23.46.48.19.47 36.37.02.13.41.10.34.12 | 开猴11错 |
| 309期 | 12.27.26.44.16.37.05.45 43.08.36.20.03.38.15.47 21.28.33.17.04.06.10.29 | 开狗45准 |
| 308期 | 42.39.47.19.36.34.23.20 04.32.21.09.40.01.43.28 15.31.16.24.22.08.30.17 | 开猪20准 |
| 307期 | 47.45.09.33.43.13.37.46 03.21.01.38.28.49.31.06 19.04.30.35.11.23.20.12 | 开虎29错 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 326期:①码 | 01 | ?00中 |
| 326期:③码 | 01.17.07 | ?00中 |
| 326期:⑤码 | 01.17.07.40.06 | ?00中 |
| 326期:⑨码 | 01.17.07.40.06.46.11.48.20 | ?00中 |
| 326期:一肖 | 马 | ?00中 |
| 326期:三肖 | 马虎鼠 | ?00中 |
| 326期:五肖 | 马虎鼠兔牛 | ?00中 |
| 326期:七肖 | 马虎鼠兔牛鸡猴 | ?00中 |
| 326期:九肖 | 马虎鼠兔牛鸡猴羊猪 | ?00中 |
| 326期:平特 | 马马马 | ?00中 |
| 326期:尾数 | 0-2-9-8-7-4-5 | ?00中 |
| 326期:单双 | 双数+马猴 | ?00中 |
| 326期:家野 | 家禽+虎猴 | ?00中 |
| 326期:波色 | 蓝波+红波 | ?00中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 325期:五肖 | 猪蛇虎鼠狗 | 鼠07中 |
| 325期:七肖 | 猪蛇虎鼠狗马羊 | 鼠07中 |
| 325期:九肖 | 猪蛇虎鼠狗马羊鸡龙 | 鼠07中 |
| 325期:单双 | 单数+蛇羊 | 鼠07中 |
| 325期:家野 | 家禽+鼠蛇 | 鼠07中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 324期:平特 | 虎虎虎 | 虎17中 |
| 324期:尾数 | 2-8-6-9-3-4-0 | 羊12中 |
| 324期:单双 | 双数+狗龙 | 羊12中 |
| 324期:家野 | 家禽+龙猴 | 羊12中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 323期:平特 | 蛇蛇蛇 | 蛇02中 |
| 323期:尾数 | 7-5-2-0-1-6-8 | 鸡46中 |
| 323期:单双 | 双数+马龙 | 鸡46中 |
| 323期:家野 | 野兽+鸡狗 | 鸡46中 |
| 323期:波色 | 绿波+红波 | 鸡46中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 322期:平特 | 虎虎虎 | 虎17中 |
| 322期:单双 | 双数+狗猴 | 蛇02中 |
| 322期:波色 | 蓝波+红波 | 蛇02中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 321期:七肖 | 猴鼠蛇鸡马龙猪 | 龙15中 |
| 321期:九肖 | 猴鼠蛇鸡马龙猪狗虎 | 龙15中 |
| 321期:平特 | 猴猴猴 | 猴11中 |
| 321期:单双 | 单数+羊牛 | 龙15中 |
| 321期:家野 | 家禽+兔龙 | 龙15中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 320期:五肖 | 龙鸡猴马猪 | 猪44中 |
| 320期:七肖 | 龙鸡猴马猪虎狗 | 猪44中 |
| 320期:九肖 | 龙鸡猴马猪虎狗蛇羊 | 猪44中 |
| 320期:平特 | 龙龙龙 | 龙03中 |
| 320期:尾数 | 5-7-1-2-0-3-4 | 猪44中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 319期:③码 | 32.31.09 | 鼠31中 |
| 319期:⑤码 | 32.31.09.03.40 | 鼠31中 |
| 319期:⑨码 | 32.31.09.03.40.11.46.30.24 | 鼠31中 |
| 319期:三肖 | 猪鼠狗 | 鼠31中 |
| 319期:五肖 | 猪鼠狗龙兔 | 鼠31中 |
| 319期:七肖 | 猪鼠狗龙兔猴鸡 | 鼠31中 |
| 319期:九肖 | 猪鼠狗龙兔猴鸡牛羊 | 鼠31中 |
| 319期:平特 | 猪猪猪 | 猪08中 |
| 319期:家野 | 野兽+猪马 | 鼠31中 |
| 319期:波色 | 蓝波+红波 | 鼠31中 |



